Lihoy > 食品、飲料 > 飲料
 | | 黒加倫の営養素 | | 黒加倫の営養素保健品-黒加倫からソフトゴールドを抽出したもの。黒加倫栄養素-純天然の免疫専門家深度免疫ができ、粒は細かい。天然の食用色素。 | No Company Info. | |
 | | 緑茶エキス | | 緑茶エキス高級な茶原料を使って、RO濃縮してから、UHT殺菌を経、無菌包装で出来上がった物.エキスの水色が透通る明るさで、お茶元来の風味を持って | No Company Info. | |
 | | pcボトル | | 弊社は専門pc材質のボトル生産メーカーです、ガラス瓶より、割れないし、軽いし、140度高温に耐えます。容量:4L、2L色々な規格あり | No Company Info. | |
 | | トマトペースト | | トマトペースト加工: 熱破, 濃度: 28/30,30/32冷破, 濃度: 28/30,36/38トマト赤素: >45mg/100g 色差 a/ | No Company Info. | |
 | | 濃縮アーモンドペースト | | 濃縮アーモンドペースト濃度: 30/32PH:3.5-4.5粘度: 10-24 cm/30sec.网(mm): 0.6包装:内無菌袋、外用鉄桶、 | No Company Info. | |
 | | 濃縮りんごペースト | | 濃縮りんごペースト濃度:30/32酸度: >0.5PH: 3.2-4.5細菌総数: ≤100包装:内無菌袋、外用鉄桶、毎桶重量220 | No Company Info. | |
 | | 濃縮梨ジュース | | 濃縮梨ジュース糖度: 70+/-1総酸:0.8-1.7色値: >50透光率:>96濁度:棒曲霉素: 細菌総数: 包装:内無菌袋、外 | No Company Info. | |
 | | 濃縮りんごジュース | | 濃縮りんごジュース糖度: 70+/-1総酸:0.8-2.5色値: >50透光率:>96濁度:棒曲霉素: 細菌総数: 包装:内無菌袋 | No Company Info. | |
 | | 野生万年茸を供給しています | | 自然の恩恵の樹竜茶これはきのこの一種です。白樺樹の木の幹で生長します。別名はかばのあなたけです。木の幹の上で硬状の大型の菌核、外で黒いがうまれて | No Company Info. | |
 | | 自然の酸素がたっぷりのアラスカ氷河水 | | 特徴:@純水は高い(TDS=総溶解固形分 19〜22ppm) A超軟水(硬度 12mg/リットル) B自然の酸素がたっぷり(溶存酸素量 9.3m | No Company Info. | |
| Total 40 records |
|
Total 4 Pages |
|