Lihoy > 電信・通信 > 電信・通信機器部品
 | | 図形モジュール | | 図形モジュール外観サイズ(W×H×T1/T2):94.5×58.03×9.3可視区域(W×H)mm:65.4×38.4画素ドットマトリックス(H | No Company Info. | |
 | | 図形モジュール | | 図形モジュール外観サイズ(W×H×T1/T2):54×50×8/14可視区域(W×H)mm:43.5×29画素ドットマトリックス(H×V):12 | No Company Info. | |
 | | キャラクターモジュール | | キャラクターモジュール 外観サイズ(W×H×T1/T2):98.0×60.0×9.5/14.0可視区域(W×H)mm:76×25.2画素ドットマ | No Company Info. | |
 | | キャラクターモジュール | | キャラクターモジュール外観サイズ(W×H×T1/T2):116.0×37.0×9.5/13.5可視区域(W×H)mm:20×2画素ドットマトリッ | No Company Info. | |
 | | キャラクターモジュール | | キャラクターモジュールモジュールサイズ(W×H×T1/T2):85.0×29.5×13.5可視区域(W×H)mm: 64.5×16.4画素ドット | No Company Info. | |
 | | キャラクターモジュール | | キャラクターモジュール外観サイズ(W×H×T1/T2):40.0×35.4×12.9可視区域(W×H)mm: 30.4×13.9画素ドットマトリ | No Company Info. | |
 | | キャラクターモジュール | | キャラクターモジュールモジュールサイズ(W×H×T1/T2):84.0×44.0×13.5可視区域(W×H)mm: 64.5×16.4画素ドット | No Company Info. | |
 | | キャラクターモジュール | | キャラクターモジュール外観サイズ(W×H×T1/T2):80.0×36.0×12.8可視区域(W×H)mm: 64×13.8画素ドットマトリック | No Company Info. | |
 | | 図形モジュール | | 図形モジュール モジュールサイズ(W×H×T1/T2):84×44×9.5/13.5可視区域(W×H)mm: 64×17.9画素ドットマトリック | No Company Info. | |
 | | 図形モジュール | | 図形モジュールモジュールサイズ(W×H×T1/T2):84×44×9.5/13.5可視区域(W×H)mm: 64×17.9画素ドットマトリックス | No Company Info. | |
| Total 27 records |
|
Total 3 Pages |
|