Lihoy > 会社リスト > 南海里水瑞福旗峰タオル工場
 | | サッカー用靴下、ゴルフ用靴下、テニスソックス | | サッカー用靴下、ゴルフ用靴下、テニスソックス混率:80% 綿、15%ポリエステル、5% スパンデックス南海旗峰(集団)の傘下企業は主に無地タオル、柄物タオル、家庭用紡績製品、及びスポーツ用品を生産しております。ユーザーは主にヨーロッパや米国、カナダ、日本及び国内外の有名ブランド品メーカーで、当グルー | | 南海里水瑞福旗峰タオル工場 << 製品 | |
 | | ビーチバッグ、クッション | | 通常の規格またはユーザーのご注文どおり。南海旗峰(集団)の傘下企業は主に無地タオル、柄物タオル、家庭用紡績製品、及びスポーツ用品を生産しております。ユーザーは主にヨーロッパや米国、カナダ、日本及び国内外の有名ブランド品メーカーで、当グループは「誠意をもってユーザーに応対し、商品の高品質をキープする」 | | 南海里水瑞福旗峰タオル工場 << 製品 | |
 | | プリントバスタオル、フェイスタオル、ハンドタオル | | 素材:100%綿。南海旗峰(集団)の傘下企業は主に無地タオル、柄物タオル、家庭用紡績製品、及びスポーツ用品を生産しております。ユーザーは主にヨーロッパや米国、カナダ、日本及び国内外の有名ブランド品メーカーで、当グループは「誠意をもってユーザーに応対し、商品の高品質をキープする」という理念を基本とし、 | | 南海里水瑞福旗峰タオル工場 << 製品 | |
 | | バスローブ | | 素材:綿100%。南海旗峰(集団)の傘下企業は主に無地タオル、柄物タオル、家庭用紡績製品、及びスポーツ用品を生産しております。ユーザーは主にヨーロッパや米国、カナダ、日本及び国内外の有名ブランド品メーカーで、当グループは「誠意をもってユーザーに応対し、商品の高品質をキープする」という理念を基本とし、 | | 南海里水瑞福旗峰タオル工場 << 製品 | |
 | | 赤ちゃん用衣類 | | 最小注文量: 500 支払条件: L/C 素材:綿100%瑞福旗峰工場はジャージ織り、錦織、ジャガード織り、錦織ジャガード織り、先染、無地、活性プリントシリーズ等のタオル製品及びタオル生地等を生産する専門会社です。 当社の製品は品質が安定しており、納期厳守で製品は主に米国、カナダ、ヨーロッパ、日本等 | | 南海里水瑞福旗峰タオル工場 << 製品 | |
 | | タオルスリッパ | | 生地:サイズ: 10” 11” 12” 、生地:くし織りタオル布、メリヤスタオル布南海旗峰(集団)の傘下企業は主に無地タオル、柄物タオル、家庭用紡績製品、及びスポーツ用品を生産しております。ユーザーは主にヨーロッパや米国、カナダ、日本及び国内外の有名ブランド品メーカーで、当グループは「誠意をも | | 南海里水瑞福旗峰タオル工場 << 製品 | |
 | | 浴用手袋、ヘアーバンド、浴用タオル | | 素材:棉100%、麻/棉50/50瑞福旗峰工場はジャージ織り、錦織、ジャガード織り、錦織ジャガード織り、先染、無地、活性プリントシリーズ等のタオル製品及びタオル生地等を生産する専門会社です。 当社の製品は品質が安定しており、納期厳守で製品は主に米国、カナダ、ヨーロッパ、日本等にで販売されています。多 | | 南海里水瑞福旗峰タオル工場 << 製品 | |
 | | ヘアバンド、リストバンド | | 混率:70%綿、20%ポリエステル、10% スパンデックス南海旗峰(集団)の傘下企業は主に無地タオル、柄物タオル、家庭用紡績製品、及びスポーツ用品を生産しております。ユーザーは主にヨーロッパや米国、カナダ、日本及び国内外の有名ブランド品メーカーで、当グループは「誠意をもってユーザーに応対し、商品の高 | | 南海里水瑞福旗峰タオル工場 << 製品 | |
 | | スポーツタオル | | 素材:100%綿、錦織、ジャガード織り、無地刺繍。南海旗峰(集団)の傘下企業は主に無地タオル、柄物タオル、家庭用紡績製品、及びスポーツ用品を生産しております。ユーザーは主にヨーロッパや米国、カナダ、日本及び国内外の有名ブランド品メーカーで、当グループは「誠意をもってユーザーに応対し、商品の高品質をキ | | 南海里水瑞福旗峰タオル工場 << 製品 | |
 | | 棉混タオル、綾織タオル、刺繍入りタオル | | 素材:100%綿。南海旗峰(集団)の傘下企業は主に無地タオル、柄物タオル、家庭用紡績製品、及びスポーツ用品を生産しております。ユーザーは主にヨーロッパや米国、カナダ、日本及び国内外の有名ブランド品メーカーで、当グループは「誠意をもってユーザーに応対し、商品の高品質をキープする」という理念を基本とし、 | | 南海里水瑞福旗峰タオル工場 << 製品 | |
| Total 12 records |
|
Total 2 Pages |
|