 | | イペ・フローリング | | イペ・フローリング規格:1) 密度: 0.83 - 1.14g/cm32) 類型: T&G3) 含水率: 8 - 12%4)厚み: 15 / 1 | No Company Info. | |
 | | ドリームナット・フローリング | | ドリームナット・フローリング1) 密度:0.68 – 0.85g/cm32) 類型: T&G3) 含水率: 8 - 12%4)厚み: | No Company Info. | |
 | | チーク | | チーク規格:1) 密度: 0.45 - 0.63g/cm32) 類型: T&G3) 含水率: 8 - 12%4)厚み: 15 / 18mm5) | No Company Info. | |
 | | テリハボク | | テリハボク規格:1) 密度: 0.60 - 0.74g/cm32) 類型: T&G3) 含水率: 8 - 10%4)厚み: 15 / 18mm5 | No Company Info. | |
 | | オーク | | オーク規格:1) 密度: 0.63 - 0.79g/cm32) 類型: T&G3) 含水率: 8 - 12%4)厚み: 15 / 18mm5) | No Company Info. | |
 | | ケンパス | | ケンパス規格:1) 密度: 0.76 - 0.93g/cm32) 類型: T&G3) 含水率: 8 - 12%4)厚み: 15 / 18mm5) | No Company Info. | |
 | | ヤチダモ | | ヤチダモ規格:1) 密度: 0.60 - 0.72g/cm32) 類型: T&G3) 含水率: 8 - 12%4)厚み: 15 / 18mm5) | No Company Info. | |
 | | メープル | | メープル規格:1) 密度: 0.55 - 0.76g/cm32) 類型: T&G3) 含水率: 8 - 12%4)厚み: 15 / 18mm5) | No Company Info. | |
 | | ユーカリ | | ユーカリ規格:1) 密度: 0.9- 1.1g/cm32) 類型: T&G3) 含水率: 8 - 12%4)厚み: 15 / 18mm5) 幅: | No Company Info. | |
 | | イロコ | | イロコ規格:1) 密度: 0.82 - 0.99g/cm32) 類型: T&G3) 含水率: 8 - 12%4)厚み: 15 / 18mm5) | No Company Info. | |
| Total 31154 records |
|
Total 3116 Pages |
|